各VIP等级与对应累计金额如下:
VIP等级 | 所需金额 | 所需金币 |
1 | 1 | 10000 |
2 | 30 | 300000 |
3 | 50 | 500000 |
4 | 100 | 1000000 |
5 | 200 | 2000000 |
6 | 300 | 3000000 |
7 | 500 | 5000000 |
8 | 1000 | 10000000 |
9 | 2000 | 20000000 |
10 | 4000 | 40000000 |
11 | 8000 | 80000000 |
12 | 15000 | 150000000 |
13 | 30000 | 300000000 |
14 | 50000 | 500000000 |
15 | 100000 | 1000000000 |
每当玩家到达新的VIP等级时,均可领取1次,相应VIP等级的道具奖励,具体如下:
VIP等级 | 道具奖励 | 数量 |
1 | 玄珠碎片 | 30 |
绑定金币 | 10000 | |
灭魔令牌 | 10 | |
幸运水 | 1 | |
2 | 绑定金币 | 20000 |
灭魔令牌 | 10 | |
幸运水 | 2 | |
3 | 高级BOSS召唤令 | 1 |
绑定金币 | 30000 | |
灭魔令牌 | 10 | |
幸运水 | 3 | |
4 | 超级BOSS召唤令 | 1 |
绑定金币 | 40000 | |
黑龙令 | 1 | |
幸运水 | 4 | |
5 | 1亿经验加速丹 | 1 |
1.2倍经验丹(2小时) | 1 | |
绑定金币 | 60000 | |
灭魔令牌 | 10 | |
技能领悟丹 | 5 | |
6 | 良好的战宠精魄 | 1 |
1.2倍经验丹(2小时) | 1 | |
绑定金币 | 60000 | |
灭魔令牌 | 10 | |
技能领悟丹 | 10 | |
7 | 玄珠碎片(大) | 5 |
1.2倍经验丹(2小时) | 2 | |
绑定金币 | 100000 | |
灭魔令牌 | 10 | |
技能领悟丹 | 15 | |
8 | 优秀的战宠精魄 | 1 |
1.2倍经验丹(2小时) | 2 | |
绑定金币 | 120000 | |
灭魔令牌 | 10 | |
技能领悟丹 | 20 | |
小目标(永久称号) | 1 | |
9 | 玄珠碎片(大) | 10 |
1.2倍经验丹(2小时) | 3 | |
绑定金币 | 140000 | |
灭魔令牌(大) | 1 | |
技能领悟丹 | 26 | |
10 | 卓越的战宠精魄 | 1 |
1.2倍经验丹(2小时) | 3 | |
绑定金币 | 160000 | |
灭魔令牌(大) | 1 | |
技能领悟丹 | 30 | |
11 | 完美的战宠精魄 | 1 |
1.2倍经验丹(2小时) | 4 | |
绑定金币 | 180000 | |
灭魔令牌(大) | 1 | |
技能领悟丹 | 35 | |
小土豪(永久称号) | 1 | |
12 | 不朽镯 | 1 |
1.2倍经验丹(2小时) | 4 | |
绑定金币 | 200000 | |
灭魔令牌(大) | 1 | |
技能领悟丹 | 40 | |
13 | 不朽极品宝箱 | 1 |
1.2倍经验丹(2小时) | 5 | |
绑定金币 | 300000 | |
灭魔令牌(大) | 1 | |
技能领悟丹 | 50 | |
14 | 不朽甲 | 1 |
1.2倍经验丹(2小时) | 5 | |
绑定金币 | 400000 | |
灭魔令牌(大) | 1 | |
技能领悟丹 | 60 | |
壕无人性(永久称号) | 1 | |
15 | 不朽剑 | 1 |
1.2倍经验丹(2小时) | 6 | |
绑定金币 | 600000 | |
灭魔令牌(大) | 1 | |
技能领悟丹 | 80 |
VIP等级特权内容如下:
VIP特权 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 | VIP7 | VIP8 | VIP9 | VIP10 | VIP11 | VIP12 | VIP13 | VIP14 | VIP15 |
免费神魔禁地 | 1层 | 2层 | 2层 | 2层 | 2层 | 2层 | 2层 | 2层 | 2层 | 2层 | 2层 | 2层 | 2层 | 2层 | 2层 |
VIP攻击BUFF | 60 | 75 | 100 | 250 | 400 | 600 | 900 | 1250 | 1600 | 2100 | 2700 | 3500 | 4400 | 5400 | 6400 |
材料副本每日购买次数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | 30 | 36 | 43 | 50 |
每日转生丹购买次数 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 29 | 35 | 42 | 50 | 60 |
每日技能丹购买次数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | 30 | 36 | 43 | 50 |
灭魔令增加上限 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
每日复活次数 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
神秘商店免费次数 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 |
召唤积分购买次数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
升级积分购买次数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
天关BOSS挑战次数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
每日挖宝次数 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
日常副本扫荡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
塔防扫荡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |